美国MAC二位三通电磁阀 MAC电磁阀因其*的结构设计及的性能品 质,在北美有26%的*。其使用客户45%为包装机械,其余分别为选别机械、轮胎机械、开矿业、汽车工业、电子工业、铝制品工业、木材工业、造纸 工业、印刷工业、食品工业及饮料业等。选别机械:大米色选机、豆类色选机、药丸色选机、咖啡色选机、烟叶分捡机等。 MAC的电磁阀结合了阀门高速运动所需的所有设计理念及60年的阀门制造经验,公司将阀门的性能发挥到您无法相信的极限,可以满足您任何速度及精确度上的 严格要求,是您在高速、精确的应用中*的选择,zui重要的是原厂18个月不限次数*,寿命特长,价格合理。 同时MAC电磁阀拥有与其他厂家截然不同的安装方式:串接,这种结构可以方便连接多达128只阀门而且不用安装底板并可任意拆装,极大方便了实际应用的灵活性并节约成本。
MAC比例阀 PPC5C 系列 MAC二位三通电磁阀
接囗尺寸 | 流量(zui大) | 安装方式 | 1/8" | 0.07Cv 0.09Cv | 管接 |
技术参数: 介质 | 压缩空气,真空或惰性气体 | 接线方式 | 微型或者迷你型3、5、6针插座或3、4、5、6电线直接出线 | LED指示灯 | 红色:电源接通 绿色:压力达到要求值 | 阀体 | 铝质外壳,密封 | 振动 | 无影响 | 温度范围 | 0℃到+50℃ | 指令类型 | 单一信号或动差信号 | 指令信号 | 0-10V或 4-20mA | 电流范围 | 50-275 mA(单传感器) ; 50-500 mA(双传感器) | 电压范围 | 20.4—26.4VDC | 保护等级 | IP65 | 流量 | 标准型:0.07CV (70升/分钟) 大流量:0.09CV (90升/分钟) | 模拟监控信号(AMS) | 0-10VDC | 逻辑监控信号(LMS) | TTL或者zui大24V 10 mA |

订货方式: PPC5C—①②③— ④⑤⑥⑦ ① 系列 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 反馈型式(1) | ④压力范围(2) | ⑤压力指示(3) | ⑥精度(4) | ⑦流量Cv(充气/排气)(5) | A
| 模拟信号 | A | 侧接口,1/8"NPT
| A | 单传感器/内传感 | A | 100 PSI | G | 表压力 | A | ±1.5%满量程 | A | 0.07/0.07 |
|
| B | 侧接口,1/8"BSPP | B | 单传感器/外传感 | B | 60 PSI | D | 差压力 | B | ±1.0%满量程 | B | 0.09/0.09 |
|
| C | 侧接口,1/8"BSPT | C | 双传感器/内传感 | C | 30 PSI |
|
| C | ±0.5%满量程 | C | 0.07/0.09 |
|
| D | 底部接口,1/8"NTP |
|
| D | 15 PSI |
|
| E | ±2.5%满量程 |
|
|
|
| E | 底部接口,1/8"BSPP |
|
| E | 50 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
| F | 底部接口,1/8"BSPT |
|
| F | 80 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G | 2 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L | 4 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | 150 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | 10 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | 真空 |
|
|
|
|
|
|
|
MAC二位三通电磁阀上海办事处还代理其他产品 一:气动元件: 德国品牌:德国FESTO气动元件,德国宝德BURKERT电磁阀,德国GSR 德国海隆诺冠;日本品牌:日本SMC气动元件 日本CKD气动元件 日本小金井气动元件,德国马勒,黑田精工,日本TACO ;韩国品牌:韩国YPC气动元件, 韩国TKC 韩国YSC气动元件,TPC;TKC意大利品牌:意大利UNIVER, 意大利康茂盛,杰费伦,美国ASCO电磁阀,美国ROSS 美国MAC电磁 法国Crouzet高诺斯 DWYER 本特利 INFRAPOINT |